平台产品/工装线等各种线缆,如若有需求采购,需要和厂商确定采购周期和实时价格,拍前联系客服。
型号
规格
电压
品牌
发布需求
所在地

1 / 26
只看现货

报价数据均含税,不含运费短段费

型号 名称 规格 电压 平台参考价
(元/单位)
单位 操作
+ KVVR 铜芯控制软电缆 14*1.5 450/750V 21.07
+ KVVR 铜芯控制软电缆 12*1.5 450/750V 18.11
+ KVVR 铜芯控制软电缆 16*1.5 450/750V 23.90
+ KVVR 铜芯控制软电缆 19*1.5 450/750V 28.02
+ KVVR 铜芯控制软电缆 10*1.5 450/750V 15.43
+ KVVR 铜芯控制软电缆 8*1.5 450/750V 12.45
+ KVVR 铜芯控制软电缆 7*1.5 450/750V 10.70
+ KVVR 铜芯控制软电缆 2*1.5 450/750V 3.61
+ KVVR 铜芯控制软电缆 3*1.5 450/750V 5.02
+ KVVR 铜芯控制软电缆 6*1.5 450/750V 9.39
+ KVVR 铜芯控制软电缆 4*1.5 450/750V 6.41
+ KVVR 铜芯控制软电缆 5*1.5 450/750V 7.87
+ KVVR 铜芯控制软电缆 24*2.5 450/750V 56.60
+ KVVR 铜芯控制软电缆 37*4 450/750V 136.96
+ KVVR 铜芯控制软电缆 37*0.5 450/750V 21.32
+ KVVR 铜芯控制软电缆 30*10 450/750V 283.49
+ KVVR 铜芯控制软电缆 30*6 450/750V 166.56
+ KVVR 铜芯控制软电缆 30*4 450/750V 111.66
+ KVVR 铜芯控制软电缆 30*0.5 450/750V 17.63
+ KVVR 铜芯控制软电缆 27*4 450/750V 100.71

服务热线

400-828-0188

08:00-22:00

周一至周日

Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Reserved. 苏ICP备20037087号-1