平台产品/工装线等各种线缆,如若有需求采购,需要和厂商确定采购周期和实时价格,拍前联系客服。
型号
规格
电压
品牌
发布需求
所在地

1 / 55
只看现货

报价数据均含税,不含运费短段费

型号 名称 规格 电压 平台参考价
(元/单位)
单位 操作
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*4 0.6/1kV 13.69
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1*35 0.6/1kV 34.45
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2*2.5 0.6/1kV 6.50
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*70+1*35 0.6/1kV 229.13
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*35 0.6/1kV 135.87
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*35+2*16 0.6/1kV 134.12
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*120 0.6/1kV 345.56
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*10+1*6 0.6/1kV 47.81
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5*1 0.6/1kV 7.33
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*500 0.6/1kV 2026.66
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*500+2*240 0.6/1kV 2012.03
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*2.5+1*1.5 0.6/1kV 11.12
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*1.5+1*1 0.6/1kV 7.68
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*500+1*240 0.6/1kV 2270.99
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3*1 0.6/1kV 4.77
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1*2.5 0.6/1kV 3.09
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1*1.5 0.6/1kV 2.12
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1*1 0.6/1kV 1.65
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*1 0.6/1kV 6.06
+ VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2*1 0.6/1kV 3.50

服务热线

400-828-0188

08:00-22:00

周一至周日

Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Reserved. 苏ICP备20037087号-1