平台产品/工装线等各种线缆,如若有需求采购,需要和厂商确定采购周期和实时价格,拍前联系客服。
型号
规格
电压
品牌
发布需求
所在地

1 / 23
只看现货

报价数据均含税,不含运费短段费

型号 名称 规格 电压 平台参考价
(元/单位)
单位 操作
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*10 0.6/1kV 32.25
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*120 0.6/1kV 353.13
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 1*16 0.6/1kV 18.83
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 5*70 0.6/1kV 330.98
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 4*95 0.6/1kV 365.42
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 1*800 0.6/1kV 838.28
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 4*10+1*6 0.6/1kV 49.76
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 4*120 0.6/1kV 456.82
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*150 0.6/1kV 424.15
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 1*25 0.6/1kV 27.47
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 1*10 0.6/1kV 12.79
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 5*50 0.6/1kV 233.83
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*95 0.6/1kV 282.09
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 5*95 0.6/1kV 455.57
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 4*70 0.6/1kV 265.91
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 4*6+1*4 0.6/1kV 32.76
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 4*16+1*10 0.6/1kV 75.91
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*185 0.6/1kV 526.48
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 3*70 0.6/1kV 201.92
+ VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 5*120 0.6/1kV 570.62

服务热线

400-828-0188

08:00-22:00

周一至周日

Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Reserved. 苏ICP备20037087号-1